| Sl. No. | Name of Members | Address | Constituency |
|---|---|---|---|
| 1. | Raisen Mawsor | Nongstoin | |
| 2. | Heslingwell Shiangdiar | Rambrai | |
| 3. | Humphrey Nongrum (E.M) | Phlangdiloin | |
| 4. | H.S Lyngdoh | Pariong | |
| 5. | S. Parshari Roy | Warsan Lyngdoh | |
| 6. | E. Iawphniaw | Mawkyrwat | |
| 7. | Kisto Mohan Roy | Mawsynram | |
| 8. | Homer Hynniewta | Mairang | |
| 9. | Darwin Pugh (E.M) | Nongshken | |
| 10. | S.D.D Nichols Roy | shella | |
| 11. | Emerson Thangkhiew | Sohiong | |
| 12. | S.P Swer | Sohra | |
| 13. | Rokendro Dkhar (Chairman) | Nongkrem | |
| 14. | Berterson Kharkongor | Dienglieng | |
| 15. | Iowelton Suting | Langkyrdem | |
| 16. | Karlinstone Laloo | Mawpran | |
| 17. | Wordingson Blah | Mawphlang | |
| 18. | Snomik Kalwing | Jirang | |
| 19. | Jos Rynshon | Nongpoh | |
| 20. | Sendwell Moksha | Mawhati | |
| 21. | Linshonroy Lapang | Tynring | |
| 22. | B. B. Lyngdoh | Mawlai-Nongthymmai | |
| 23. | Justman Swer (C.E.M) | Laitumkhrah | |
| 24. | Molendro Swer | Mawkhar |
